13/03/2024, 14:39
yahyamacit
id saat1 saat2 not
1 08:30:00 09:10:00 1.DERS
2 09:10:00 09:20:00 1.DERS TENEFÜS
3 09:20:00 10:00:00 2.DERS
4 10:00:00 10:10:00 2.DERS TENEFÜS
5 10:10:00 10:50:00 3.DERS
6 10:50:00 11:00:00 3.DERS TENEFÜS
7 11:00:00 11:40:00 4.DERS
8 11:40:00 11:50:00 4.DERS TENEFÜS
9 11:50:00 12:30:00 5.DERS
10 12:30:00 13:30:00 ÖĞLE ARASI
11 13:30:00 14:10:00 6.DERS
12 14:10:00 14:20:00 5.DERS TENEFÜS
13 14:20:00 15:00:00 7.DERS
14 15:00:00 15:10:00 6.DERS TENEFÜS
15 15:10:00 15:50:00 8.DERS
dosya ekleyemedim ama tablo yapısı bu şekilde. İncelerseniz sevinirim.
1 08:30:00 09:10:00 1.DERS
2 09:10:00 09:20:00 1.DERS TENEFÜS
3 09:20:00 10:00:00 2.DERS
4 10:00:00 10:10:00 2.DERS TENEFÜS
5 10:10:00 10:50:00 3.DERS
6 10:50:00 11:00:00 3.DERS TENEFÜS
7 11:00:00 11:40:00 4.DERS
8 11:40:00 11:50:00 4.DERS TENEFÜS
9 11:50:00 12:30:00 5.DERS
10 12:30:00 13:30:00 ÖĞLE ARASI
11 13:30:00 14:10:00 6.DERS
12 14:10:00 14:20:00 5.DERS TENEFÜS
13 14:20:00 15:00:00 7.DERS
14 15:00:00 15:10:00 6.DERS TENEFÜS
15 15:10:00 15:50:00 8.DERS
dosya ekleyemedim ama tablo yapısı bu şekilde. İncelerseniz sevinirim.