21/04/2021, 12:24
Merhaba Berdus Bey,
Oncelikle ilginiz icin cok tesekkur ederim. Gonderdiginiz kodu uyguladim #error veriyor.
access Tablom bu sekilde;
WHORI WHOMRI Material_ID Mat_Queue_No Mat_Desc_temp
1 1 956 1 Разетка двойной наружнний
2 1 1083 2 Светильник 1200*80мм Led 36W
3 1 217 3 Включатель одинарный наружнний
4 1 415 4 Кабель ПУГНП 2*2,5
5 1 57 5 Автоматический включатель
6 1 410 6 Кабель короба
55 2 772 1 Отрезной диск Диаметр-230 ЛУГА
56 2 866 2 Плинтус
57 2 288 3 Декор из МДФ
58 2 850 4 Пластик поталочный
59 2 219 5 Наконечник пластика
61 2 868 7 Плинтус конечник левый
62 2 869 8 Плинтус конечник правый
69 3 950 1 Разбавитель 646
70 3 149 2 Большой валик
71 3 597 3 Маленький валик
72 3 1034 4 Саморез по дереву 70мм
80 3 1337 5 Удлинитель вилка
81 3 701 6 Наружнняя разетка
82 3 741 7 Ойна ром 900*1000 RETPEN
sorguda istedigim sey : WHOMRI 1,2,3,... grup sayisi.
WHOMRI = 1 olan ornegin 6 kayit var .Mat_Queue_No alanina sirasiyla, (yukarida da goruldugu gibi) 1,2,3,4,5,6 sayisini yazmasi.
WHOMRI 2 olunca yien 1 den baslayarak kac kayit varsa WHOMRI 2 de o kadar numara vermesi.
Bu sorguyu ayni zamanda alt formda da kullanarak buradaki sayiyi (Mat_Queue_No) tabloda ki "Mat_Queue_No" alanina yazmasini istiyorum. Sitede cok fazla kod ornek inceledim hicbirini programima uyarlayamadim. Mecbuir kaldigim icin Sizleri rahatsiz ettim. Ozur dilerim.
Saygilar,
Subco
Oncelikle ilginiz icin cok tesekkur ederim. Gonderdiginiz kodu uyguladim #error veriyor.
access Tablom bu sekilde;
WHORI WHOMRI Material_ID Mat_Queue_No Mat_Desc_temp
1 1 956 1 Разетка двойной наружнний
2 1 1083 2 Светильник 1200*80мм Led 36W
3 1 217 3 Включатель одинарный наружнний
4 1 415 4 Кабель ПУГНП 2*2,5
5 1 57 5 Автоматический включатель
6 1 410 6 Кабель короба
55 2 772 1 Отрезной диск Диаметр-230 ЛУГА
56 2 866 2 Плинтус
57 2 288 3 Декор из МДФ
58 2 850 4 Пластик поталочный
59 2 219 5 Наконечник пластика
61 2 868 7 Плинтус конечник левый
62 2 869 8 Плинтус конечник правый
69 3 950 1 Разбавитель 646
70 3 149 2 Большой валик
71 3 597 3 Маленький валик
72 3 1034 4 Саморез по дереву 70мм
80 3 1337 5 Удлинитель вилка
81 3 701 6 Наружнняя разетка
82 3 741 7 Ойна ром 900*1000 RETPEN
sorguda istedigim sey : WHOMRI 1,2,3,... grup sayisi.
WHOMRI = 1 olan ornegin 6 kayit var .Mat_Queue_No alanina sirasiyla, (yukarida da goruldugu gibi) 1,2,3,4,5,6 sayisini yazmasi.
WHOMRI 2 olunca yien 1 den baslayarak kac kayit varsa WHOMRI 2 de o kadar numara vermesi.
Bu sorguyu ayni zamanda alt formda da kullanarak buradaki sayiyi (Mat_Queue_No) tabloda ki "Mat_Queue_No" alanina yazmasini istiyorum. Sitede cok fazla kod ornek inceledim hicbirini programima uyarlayamadim. Mecbuir kaldigim icin Sizleri rahatsiz ettim. Ozur dilerim.
Saygilar,
Subco