23/10/2017, 10:38
merhaba.
NO TARIH BOLGE SAYIMCI ACIKLAMA ID
00000918 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907676
00001472 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907678
00001496 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907679
00001502 8.02.2017 17:01:00 3 000009 2d9003 907680
00001458 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907681
00003391 9.02.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908449
00001212 9.02.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908450
00003346 9.02.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908451
00000918 9.03.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908452
00000918 9.03.2017 19:41:00 1 000009 2d9015 908453
00003353 9.03.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908454
00002448 9.03.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908455
00000918 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908456
00001281 19.04.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908457
00000918 19.04.2017 19:41:00 1 000009 2d9016 908458
00002912 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908459
00002929 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908460
00002424 19.04.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908461
00002417 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908462
00002936 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908463
00002998 19.04.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908464
00003001 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908465
00000918 nolu bilgilerin aya göre gruplanıp silinmesini isitiyorum.
DELETE ID
FROM dbo_SAYIM
WHERE (((ID) Not In (SELECT Max(ID) AS grup FROM dbo_SAYIM GROUP BY NO;)));
örneğin sorgu ay criterli çalıştığında.
00000918 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907676
00000918 9.03.2017 19:41:00 1 000009 2d9015 908453
00000918 19.04.2017 19:41:00 1 000009 2d9016 908458
sorgu sonuçu olup aynı ayda bulunan eski kayıtların silinmesini istiyorum.
00000918 9.03.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908452
00000918 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908456
ama malesef yapamadım. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
NO TARIH BOLGE SAYIMCI ACIKLAMA ID
00000918 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907676
00001472 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907678
00001496 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907679
00001502 8.02.2017 17:01:00 3 000009 2d9003 907680
00001458 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907681
00003391 9.02.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908449
00001212 9.02.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908450
00003346 9.02.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908451
00000918 9.03.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908452
00000918 9.03.2017 19:41:00 1 000009 2d9015 908453
00003353 9.03.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908454
00002448 9.03.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908455
00000918 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908456
00001281 19.04.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908457
00000918 19.04.2017 19:41:00 1 000009 2d9016 908458
00002912 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908459
00002929 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908460
00002424 19.04.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908461
00002417 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908462
00002936 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908463
00002998 19.04.2017 09:41:00 3 000009 2d9014 908464
00003001 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908465
00000918 nolu bilgilerin aya göre gruplanıp silinmesini isitiyorum.
DELETE ID
FROM dbo_SAYIM
WHERE (((ID) Not In (SELECT Max(ID) AS grup FROM dbo_SAYIM GROUP BY NO;)));
örneğin sorgu ay criterli çalıştığında.
00000918 8.02.2017 17:01:00 1 000009 2d9003 907676
00000918 9.03.2017 19:41:00 1 000009 2d9015 908453
00000918 19.04.2017 19:41:00 1 000009 2d9016 908458
sorgu sonuçu olup aynı ayda bulunan eski kayıtların silinmesini istiyorum.
00000918 9.03.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908452
00000918 19.04.2017 09:41:00 1 000009 2d9014 908456
ama malesef yapamadım. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.