(17/08/2022, 11:25)berduş yazdı: [ -> ]ben tam anlayamadım mesela 32001008 no lu cari benim bulduğum değerler 25,3005, 56,2065, 86,8095 diye artarak gidiyor 25 küsürden başlayıp 183 küsüre kadar
32001008 05-Ağu-22 ALIŞ FATURASI A 25,3005 İrsaliyeli Fatura 05-Ağu-22 322 25,3005
32001008 05-Ağu-22 ALIŞ FATURASI A 30,906 İrsaliyeli Fatura 05-Ağu-22 324 56,2065
32001008 05-Ağu-22 ALIŞ FATURASI A 30,603 İrsaliyeli Fatura 05-Ağu-22 327 86,8095
32001008 08-Ağu-22 ALIŞ FATURASI A 40,1475 İrsaliyeli Fatura 08-Ağu-22 700 126,957
32001008 10-Ağu-22 ALIŞ FATURASI A 31,3605 İrsaliyeli Fatura 10-Ağu-22 374 118,17
32001008 10-Ağu-22 ALIŞ FATURASI A 55,6005 İrsaliyeli Fatura 10-Ağu-22 380 173,7705
32001008 11-Ağu-22 ALIŞ FATURASI A 10,1505 İrsaliyeli Fatura 11-Ağu-22 382 183,921
oysa sizin değerleriniz 86dan başlıyor neden 86? ilk değer 25 oysa
kullandığım sorgu kodu
SELECT A.*, (SELECT Sum(B.TUTAR)
FROM CARTH001 As B
WHERE (((B.CARKOD)=A.CARKOD) AND ((B.TARIH)<=A.TARIH) AND ((B.KAYITNO)<=A.KAYITNO))
GROUP BY B.CARKOD ) AS Bky
FROM CARTH001 AS A
ORDER BY A.CARKOD, A.TARIH, A.KAYITNO;
Resim örnek diğer programa ait farklı bilgiler var içerisinde ,
ben hemen sizin kodlarınızı deneyeceğim fakat.
Denemeden önce bu kod satır sayısı fazla olduğunda yavaşlatır mı?
Dsum diye bir fonksiyon daha var ama ben uyarlayamadım.
Dsum buna göre daha hızlımıdır?
elimde yeterince veri olmadığından hangisi daha hızlı bilemiyorum
ama sanki
Dsum gibi fonksiyonlar tek kullanımlık işler için geliştirilmişlerdir
eğer yukardaki sorgu doğru çalışırsa
Dsum olanı da eklemeye çalışırım hız kıyaslamasını siz yaparsınız
kodları denedim fakat işaretli satırda toplam hatası mevcut.
alttoplamın 224.07 olması gerekirken 188,73 olarak geliyor
32001008 TEFİK BAYRAK 05.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 25,3 0 86,81
32001008 TEFİK BAYRAK 05.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 30,91 0 86,81 25,3
32001008 TEFİK BAYRAK 05.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 30,6 0 86,81 56,21
32001008 TEFİK BAYRAK 08.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 40,15 0 126,96 86,81
32001008 TEFİK BAYRAK 10.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 55,6 0 213,92 126,96
32001008 TEFİK BAYRAK 10.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 31,36 0 213,92 182,56
32001008 TEFİK BAYRAK 11.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 10,15 0 224,07 213,92
ALTTOPLAM 0 224 0 224 224,07
Yalniz neden öyle olması gerektiğini anlamıyorum size bahsettiğim şey oydu cari 25 ten başlıyor ama siz 86dan baslatmissiniz?
(17/08/2022, 12:08)berduş yazdı: [ -> ]Yalniz neden öyle olması gerektiğini anlamıyorum size bahsettiğim şey oydu cari 25 ten başlıyor ama siz 86dan baslatmissiniz?
Aynen benim raporda da hata varmış. Gün bazında toplam aldığım için olmuş sanırım,
Son durum ne sorgu düzgün çalışıyor mu?