SIRA NU |İLGİLİ EVRAK |KAYIT TARİHİ |TARİHİ |NUMARASI |KLASÖR |DİZİN NU
1 |1 |29.07.2013 |11.06.2013 |424 |1 |1
2 |1 |29.07.2013 |29.07.2013 |4242 |1 |2
3 |1 |03.08.2013 |03.08.2013 |23423 |1 |3
4 |1 |04.08.2013 |03.08.2013 |2424 |2 |1
5 |1 |30.07.2013 |30.07.2013 |45645 |2 |2
6 |2 |30.07.2013 |30.07.2013 |3545 |2 |Boş olacak
7 |1 |29.07.2013 |11.06.2013 |474 |2 |3
Bir dolapta 5 tane klasör var. Bu klasörler 1 den 5 e kadar numaralandırılmış. KLASÖR dediğimiz işte bu numaralar. Bu numaralandırılmış klasörlerin içine gelen evrakları kaydedip takıyoruz. Evrakın kaçıncı sırada olduğunu DİZİN NU veriyor.
Adı Soyadı:
Me.... Me.... Ba....
Yaşı:
45
Konum:
Ankara
Ofis Versiyonu:
Ofis 2013 32 Bit
Son Oturumu:
07/01/2021,14:25
Cevapla