Merhaba arkadaşlar,
Sitenize yeni üye oldum. Biraz araştırma yaptım ama istediğim şeyi bulamadım. Bu konuda yardımlarınızı istiyorum.
Öncelikle aşağıda ufak bi tablomdan kesit aldım paylaştım. Benim tam olarak yapmak istediğim örnek olarak ID si 15210 olan bir durum için 0,1 ve 3 State leri var. 11. ve 13. satırda state 3 durumu için 5dk dan daha kısa bir süre sonra 0 yada 1 olarak değişmiş. Benim istediğim sorgu bu State 3 olanları bulmak ama sadece 5dk dan uzun süre 3 state i oluşmuş olanların sayısını bulmak. Mesela istediğim sorgunun sonucu bu tablo için 15210=1 yazması. Sadece 5.satırda state 3 olmuş ve 31 dk sonra state 1 olmuş.
Arkadaşlar tam olarak anlatamamış olabilirim ama kafam karıştı yanlış bir şekilde konuyu açtıysam kusura bakmayın.
Teşekkürler
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
No ID State Date
1 15210 0 24.2.2015 03:13
2 15210 0 24.2.2015 03:08
3 15210 1 24.2.2015 03:03
4 15210 1 24.2.2015 02:58
5 15210 3 24.2.2015 02:27
6 15210 0 24.2.2015 02:25
7 15210 0 24.2.2015 02:20
8 15210 0 24.2.2015 02:15
9 15210 0 24.2.2015 02:10
10 15210 0 24.2.2015 02:07
11 15210 3 24.2.2015 02:05
12 15210 0 24.2.2015 02:04
13 15210 3 24.2.2015 02:01
14 15210 0 24.2.2015 02:00
15 15210 0 24.2.2015 01:55
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Son Düzenleme: 09/03/2015, 13:10, Düzenleyen: cuno08.