Skip to main content

AccessTr.neT


Acces Sorgusu Sırano Ve Yürüyen Bakiye

Acces Sorgusu Sırano Ve Yürüyen Bakiye

Photo #9
kodları denedim fakat işaretli satırda toplam hatası mevcut.

alttoplamın 224.07 olması gerekirken 188,73 olarak geliyor

32001008 TEFİK BAYRAK 05.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 25,3 0 86,81
32001008 TEFİK BAYRAK 05.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 30,91 0 86,81 25,3
32001008 TEFİK BAYRAK 05.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 30,6 0 86,81 56,21
32001008 TEFİK BAYRAK 08.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 40,15 0 126,96 86,81
32001008 TEFİK BAYRAK 10.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 55,6 0 213,92 126,96
32001008 TEFİK BAYRAK 10.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 31,36 0 213,92 182,56
32001008 TEFİK BAYRAK 11.08.2022 ALIŞ FATURASI İrsaliyeli Fatura 0 10,15 0 224,07 213,92
ALTTOPLAM 0 224 0 224 224,07
Son Düzenleme: 17/08/2022, 12:05, Düzenleyen: acar6783.
Cevapla

Bir hesap oluşturun veya yorum yapmak için giriş yapın

Yorum yapmak için üye olmanız gerekiyor

ya da

Bu Konudaki Yorumlar
Re: Acces Sorgusu Sırano Ve Yürüyen Bakiye - Yazar: acar6783 - 17/08/2022, 12:03
Task